Herkunftsort: | Jiangsu China |
---|---|
Markenname: | AIPREL |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | ALPHA |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardkarton |
Lieferzeit: | 1-2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000 Sätze pro Monat |
Art: | Platte | Anwendung: | Heater Parts, Abkühlungs-Teile, allgemeinhinvehical, Wärmeaustausch, Industrie-Heizungs-Prozess |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Plattenmaterial: | Titan, SS304,316L, 254SMO, Ni |
Plattenstärke: | 0.5/0.6/0.8mm, 1mm, 0.5mm bis 0.7mm verfügbar | Maximaler Druck: | 2MPa (Stange 20) |
Medium: | Reinheitsmedium, Öl, Gas, Luft, Wasser | ||
Markieren: | Plattenwärmetauscherteile,Platten-Wärmetauscher-Dichtungs-Ersatz |
Als Berufsplattenwärmetauscherplattenhersteller und -verkäufer kann AIPREL die meisten der gleichen Materialanweisungsplattenwärmetauscherplatte und Wärmetauscherdichtung von fern produzieren, und fern alternative Teildienstleistungen für mehr als Hunderte von den Anwendungsfirmen erbringen.
Wir liefern ALPHAwärmetauscherdichtungen und Plattenersatz. ALPHA Modell List als unten.
(ALPHA) | ||||||
ALPHA Reihe | Plattenbereich (m-²) |
Plattenlänge (Millimeter) |
Plattenbreite (Millimeter) |
Längsmittelabstand (Millimeter) |
Quermittelabstand (Millimeter) |
Durchmesser (Millimeter) |
ALPHA M3 | 0,032 | 431 | 125,5 | 357 | 60 | 25 |
ALPHA M6 | 0,14 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
ALPHA M6-M | 0,14 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
ALPHA M10-B | 0,24 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
ALPHA M10-M | 0,22 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
ALPHA M15-B | 0,62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
ALPHA M15-M | 0,62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
ALPHA M20-M | 0,85 | 1750 | 625 | 1478 | 365 | 205 |
ALPHA MX25B | 1,5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
ALPHA MX25M | 1,5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
ALPHA M30 | 1,85 | 2245 | 995 | 1845 | 595 | 325 |
ALPHA CLIP6 | 0,18 | 1000 | 250 | 859 | 130 | 51 |
ALPHA CLIP8 | 0,38 | 1250 | 375 | 1095 | 220 | 78 |
ALPHA CLIP10 | 0,62 | 1500 | 500 | 1324 | 324 | 100 |
ALPHA TS6-M | 505 | 327 | 380 | 200 | 80 | |
ALPHA TL6 | 1036 | 150 | ||||
ALPHA TL10 | 1338 | 225 | ||||
ALPHA TL10P | 1338 | 225 | ||||
ALPHA T20-B | 0,9 | 1750 | 625 | 1478 | 353 | 205 |
ALPHA T20-BW | ||||||
ALPHA T20-M | 0,85 | 1750 | 625 | 1478 | 365 | 205 |
ALPHA T20-MW | ||||||
ALPHA T20-P | ||||||
ALPHA TS20-M | 0,283 | 900 | 625 | 698 | 363 | 195 |
ALPHA T50M | ||||||
ALPHA P-01 | 431 | 126,5 | 357 | 60 | 32 | |
ALPHA P-2 | 0,2 | 710 | 248 | 593 | 135 | 65 |
ALPHA P5 | 0,14 | 800 | 325 | 55 | ||
ALPHA P12 | ||||||
ALPHA P13 | 0,18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
ALPHA P14 | 1032 | 264 | ||||
ALPHA P15 | 0,53 | 1372 | 500 | 1200 | 324 | 115 |
ALPHA P16 | 0,8 | 1360 | 795 | 1200 | 530 | 175 |
ALPHA P17 | 1,41 | 2080 | 795 | 1865 | 530 | 175 |
ALPHA P20 | ||||||
ALPHA P21 | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
ALPHA P22 | 0,2 | 710 | 248 | 593 | 135 | 65 |
CLIP DES ALPHA-P22 | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
ALPHA P26 | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
ALPHA P30 | 630 | 122 | 570 | 50 | 25 | |
ALPHA P31 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALPHA P32 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALPHA P36 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALPHA P41 | ||||||
ALPHA P45 | 1200 | 324 | ||||
ALPHA P171 | 1,41 | 2080 | 795 | 1865 | 530 | 175 |
ALPHA PAR01 | ||||||
ALPHA PAR22 | ||||||
ALPHA T200 | ||||||
ALPHA P225 | ||||||
ALPHA P252 | ||||||
ALPHA P132 | 0,18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
ALPHA P135 | 800 | 165 | ||||
ALPHA A3 | 630 | 122 | 570 | 50 | 25 | |
ALPHA A10 | 1205 | 290 | ||||
ALPHA A10B | 0,24 | 873 | 388,5 | 703 | 234 | 100 |
ALPHA A15 | 1315 | 350 | ||||
ALPHA A15B | 0,75 | 1558 | 588,5 | 1315 | 350 | 160 |
ALPHA A20 | 1,07 | 1835 | 715 | 1550 | 430 | 200 |
ALPHA A20B | 1,07 | 1843 | 718,5 | 1550 | 430 | 210 |
ALPHA A30 | 2190 | 890 | 1845 | 540 | 300 | |
ALPHA A35 | 2 | 2303 | 1220 | 1850 | 765 | 350 |
ALPHA AK20 | 0,5 | 1220 | 669 | 930 | 365 | 210 |
ALPHA AM10 | 0,43 | 1247 | 487 | 1046 | 290 | 100 |
ALPHA AM20 | 0,79 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 200 |
ALPHA AM20B | 0,79 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 210 |
ALPHA AM20BFM | ||||||
ALPHA AM20HBM | ||||||
ALPHA AM20SFM | ||||||
ALPHA AX30 | 1,58 | 2208,5 | 909 | 1836 | 540 | 285 |
ALPHA AX30B | ||||||
ALPHA H7 | 0,4 | 1233 | 425,5 | 1054 | 254 | 80 |
ALPHA H10 | 0,65 | 1482 | 533,5 | 1221 | 348 | 100 |
ALPHA JWP26 | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
ALPHA JWP36 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
ALPHA MA30M | 1,5 | 2250 | 1000 | 1811 | 561 | 332 |
ALPHA MA30S | 2232 | 970 | 1815 | 555 | 295 | |
ALPHA MS6 | ||||||
ALPHA MS10 | ||||||
ALPHA MS15 | ||||||
ALPHA EC350 | ||||||
ALPHA EC500 | ||||||
ALPHA EC650 | ||||||
ALPHA EC700 | ||||||
ALPHA M6MW | 640 | 140 | ||||
ALPHA M6MX | 640 | 140 | ||||
ALPHA M6MD | 640 | 140 | ||||
ALPHA M10BW | 0,24 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
ALPHA M10BD | ||||||
ALPHA M10BWREF | ||||||
ALPHA M20MW | 1478 | 353 | ||||
ALPHA MK15BW | ||||||
ALPHA M15F | ||||||
ALPHA M15E | ||||||
ALPHA MA30W | ||||||
ALPHA A15BW | 0,75 | 1150 | 585 | 1315 | 350 | 160 |
ALPHA AX30BW | ||||||
ALPHA AM20DW |
Einleitung zum Plattenmaterial und zur Anwendung:
Material | Anwendung |
SUS304/SUS316L | Gereinigtes Wasser, Flusswasser, Nahrungsmittelöl, Mineralöl |
Titan-/Kumpel ladium | Meerwasser, Salzwasser, salinized Substanz |
Hadtelloy-Legierung/C-276 | Starke Schwefelsäure, Salzsäure, Phosphorsäure |
Ni/Nickel | Scharfe Soda der hohen Temperatur und der hohen Konzentration |
Einleitung des Plattenwärmetauscherherstellers: